Fall semester
Courses | Credits | Total number of hours | Lectures | Tutorials | Language |
Économie publique | 3 | 18 | 18 | French | |
Justice sociale, inégalités et redistribution | 3 | 18 | 18 | French | |
Économie de la taxation | 3 | 18 | 18 | French | |
Fédéralisme financier et décentralisation | 3 | 18 | 18 | French | |
Économie politique et choix social | 3 | 18 | 18 | French | |
Sociologie des acteurs publics | 3 | 18 | 18 | French | |
Finances publiques nationales et locales | 3 | 18 | 18 | French | |
Méthodologie de l'évaluation publique | 3 | 18 | 18 | French | |
Droit du secteur public | 3 | 18 | 18 | French | |
Méthodologie professionnelle | 3 | 18 | 18 | French | |
Économétrie des variables quantitatives | 4 | 36 | 18 | 18 | French |
Méthodologie des enquêtes | 4 | 36 | 18 | 18 | French |
Anglais** | 2 | 12 | 12 | English |
** Not for native speakers
Spring semester
Courses | Credits | Total number of hours | Lectures | Tutorials | Language |
Économie de la santé | 3 | 18 | 18 | French | |
Économie de l'environnement | 3 | 18 | 18 | French | |
Économie de l'art et de la culture | 3 | 18 | 18 | French | |
Économie de l'éducation | 3 | 18 | 18 | French | |
Aménagement et politiques foncières | 3 | 18 | 18 | French | |
Transport et logistique durable | 3 | 18 | 18 | French | |
Développement économique | 3 | 18 | 18 | French | |
Politiques de l'emploi | 3 | 18 | 18 | French | |
Stratégies de transition pour le développement durable | 3 | 18 | 18 | French | |
Politiques du développement | 3 | 18 | 18 | French | |
Analyse des données | 4 | 36 | 18 | 18 | French |
Économétrie des variables qualitatives | 4 | 36 | 18 | 18 | French |